viikko | luento (D355) | demo (D245) | luento (D245) |
2 | ti 09.01. | - | to 11.01. |
3 | ti 16.01. | ke 17.01. (ratk) | to 18.01. |
4 | ti 23.01. | ke 24.01. (ratk) | to 25.01. |
5 | - | - | - |
6 | ti 06.02. | ke 07.02. (ratk) | to 08.02. |
7 | ti 13.02. | ke 14.02. (ratk) | to 15.02. |
8 | - | - | - |
9 | ti 27.02. | ke 28.02. (ratk) | to 01.03. |
10 | - | ke 07.03. (ratk) | - |
Lopputentti 30p + demohyvitykset:
Tehty | 15% | 30% | 45% | 60% | 75% | 90% |
Hyvitys | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p |